
| 整車型號 | CLW5010ZLJ4 | 底盤型號 | SC1016H4 |
| 發動機型號 | 容積 | ||
| 外形尺寸 | 排放標準 | ||
| 軸距 | 輪胎規格 |
| 自卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 自卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 3500×1430×1780 |
| 底盤型號: | SC1016H4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 1390 | 接近/離去角(° ) | 30/33 |
| 額定質量:(kg) | 200 | 前懸/后懸(mm): | 805/695 |
| 整備質量:(kg) | 1060(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB18352.3-2005國 Ⅳ | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SC1016H4 | 軸荷: | 630/760 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 2000, | 前 輪 距(mm): | 1215 |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1200 |
| 輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎規格: | 145R12LT | ||
| 整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟,卸料方向:后卸式。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL462Q6 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 797 | 29 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


訂購意向或意見建議
聯系方式