
| 整車(chē)型號(hào) | CLW5020ZXXB4 | 底盤(pán)型號(hào) | BJ1036V5JV5-D1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 容積 | ||
| 外形尺寸 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 軸距 | 輪胎規(guī)格 |
| 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4630×1620×1945 |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1036V5JV5-D1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 2545 | 接近/離去角(° ) | 39/20 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1105 | 前懸/后懸(mm): | 605/955 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1310(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 115 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1036V5JV5-D1 | 軸荷: | 700/1845 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 3070,3170 | 前 輪 距(mm): | 1338 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1375,1405,1455 |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 選裝前格柵及霧燈座顏色. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ469Q-1AE9 4W12M1 |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
1249 1206 |
64 63 |
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |


訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
15897659229 / 程經(jīng)理
周一至周日 全年無(wú)休
公眾號(hào)