
| 整車型號(hào) | CLW5070GSSD5 | 底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 102 | 容積 | 5立方 |
| 外形尺寸 | 5990×1980×2390 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 軸距 | 輪胎規(guī)格 |
灑水車又稱為:多功能灑水車、綠化噴灑車。主要用于城市道路、廠區(qū)路面、園林綠化澆水、農(nóng)藥噴灑等,以達(dá)到美化環(huán)境的作用。灑水車由以下幾部分組成:專用車底盤、罐體、管道系統(tǒng)、操作系統(tǒng)。
| 綠化噴灑車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1980×2380 |
| 底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 16/13 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 3930 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3300(Kg) | 高車速(km/h): | 99 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 軸荷: | 2945/4415 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 整車說(shuō)明: | 罐體有效容積:5.1立方米, 運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3600/1750/1200。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450,ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
3707 2982 2545 |
75 85 85 |






訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
15897659229 / 程經(jīng)理
周一至周日 全年無(wú)休
公眾號(hào)