
| 整車型號 | CLW5070TSLH4 | 底盤型號 | HFC1073P83K1C3 |
| 發(fā)動機型號 | 容積 | ||
| 外形尺寸 | 排放標準 | ||
| 軸距 | 輪胎規(guī)格 |
洗掃車、掃路車作為環(huán)衛(wèi)設備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設備。可廣泛應用于干線公路,市政以及機場道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。路面掃路車不但可以清掃垃圾,而且還可以對道路上的空氣介質進行除塵凈化,既保證了道路的美觀,維護了環(huán)境的衛(wèi)生,維持了路面的良好工作狀況,有減少和預防了交通事故的發(fā)生以及進一步延長了路面的使用壽命。在國內利用路面掃路車進行路面養(yǎng)護已經(jīng)成為一種潮流。
| 掃路車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6148,6200×2050×2510 |
| 底盤型號: | HFC1070P93K1C3ZV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 7340 | 接近/離去角(° ) | 27/10 |
| 額定質量:(kg) | 2080 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1755 |
| 整備質量:(kg) | 5130(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | HFC1070P93K1C3ZV | 軸荷: | 2630/4710 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360,3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1440 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425,1395 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/4+6,11/9+7,7/4+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00-16 | ||
| 整車說明: | 選裝吸盤中置和單掃刷及無掃刷結構,選裝后部結構,選裝弧形垃圾箱;ABS控制器廠家/型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);側面防護裝置與工作裝置相干涉,故豁免;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:330mm. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 合肥江淮朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 |
2970 2544 2499 2771 |
96 86 105 88 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |





訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
15897659229 / 程經(jīng)理
周一至周日 全年無休
公眾號