
| 整車型號(hào) | CSC5103TQZWP | 底盤型號(hào) | QL11009MARY |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 容積 | ||
| 外形尺寸 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 軸距 | 輪胎規(guī)格 |
清障車是在專用載貨底盤基礎(chǔ)上配裝托舉、拖曳、起重等 裝置,具有托舉、牽引、起吊、升降平臺(tái)、背載運(yùn)輸?shù)裙δ埽僮鞣奖憧旖荨⒃煨兔烙^、安全可靠。廣泛用于公路、公安交警、機(jī)場(chǎng) 、碼頭、汽車修理行業(yè)及高速公路公司等部門,可及時(shí)、快速清理事故、故障、違章等車輛。
| 清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 8480×2480×2550 |
| 底盤型號(hào): | QL1100A8MAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 10000 | 接近/離去角(° ) | 17/11 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/2895 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5700(Kg) | 高車速(km/h): | 110 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | QL1100A8MAY | 軸荷: | 3350/6650 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4475 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR | ||
| 整車說(shuō)明: | 選裝擺臂平板裝置,后攔板,后托臂裝置,托舉質(zhì)量:4105kg;側(cè)防護(hù)材料碳鋼/Q235B,螺栓連接;后部裝有專用裝置,故可豁免,后部專用裝置離地高為530mm。ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5193 5193 |
141 151 |
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |




訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式
15897659229 / 程經(jīng)理
周一至周日 全年無(wú)休
公眾號(hào)