
| 整車型號 | CSC5200TQZZT | 底盤型號 | ZZ5207M5617D1 |
| 發動機型號 | 容積 | ||
| 外形尺寸 | 排放標準 | ||
| 軸距 | 輪胎規格 |
清障車是在專用載貨底盤基礎上配裝托舉、拖曳、起重等 裝置,具有托舉、牽引、起吊、升降平臺、背載運輸等功能,操作方便快捷、造型美觀、安全可靠。廣泛用于公路、公安交警、機場 、碼頭、汽車修理行業及高速公路公司等部門,可及時、快速清理事故、故障、違章等車輛。
| 清障車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 8950×2500×3200 |
| 底盤型號: | ZZ5207N4617E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 20490 | 接近/離去角(° ) | 14/20 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/1850 | |
| 整備質量:(kg) | 14500,13500(Kg) | 高車速(km/h): | 95 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ5207N4617E1 | 軸荷: | 7490/13000 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4600,5600 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6 |
| 輪胎規格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | ||
| 整車說明: | 選裝16D上裝時整備質量為14500kg,托舉質量為5860kg.選裝10D上裝時整備質量為13500kg,托舉質量為6860kg.防護材料:Q235B,連接方式:左右側面防護為裙邊式結構,與車身連為整體;后部專用裝置與后防護相干涉,故防護豁免。隨底盤選裝駕駛室,車輛外觀顏色可變化。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統()有限公司。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 |
重型汽車集團有限公司 重型汽車集團有限公司 重型汽車集團有限公司 重型汽車集團有限公司 重型汽車集團有限公司 重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 10518 10518 |
206 228 249 276 238 268 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


訂購意向或意見建議
聯系方式