
| 整車型號 | CLW5250TFCZ5 | 底盤型號 | ZZ1257N4347E1 |
| 發動機型號 | 容積 | ||
| 外形尺寸 | 排放標準 | ||
| 軸距 | 輪胎規格 |
| 同步碎石封層車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 同步碎石封層車 | 外型尺寸(mm): | 10200,10225×2500×3730 |
| 底盤型號: | ZZ1257N4347E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 19/14 |
| 額定質量:(kg) | 6670 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2750,1500/3025 |
| 整備質量:(kg) | 18200(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1257N4347E1 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/12,9/- |
| 輪胎規格: | 12.00R20 14PR,12.00-20 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 | ||
| 整車說明: | 罐體有效容積:7.78立方米;運輸介質:乳化瀝青,密度:0.9噸/立方米。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2240/2190/1860(實際尺寸為2400/2350/2020,保溫層厚度為80mm)。軸距/整車長/后懸對應關系為(mm):4325+1350/10200/2750;4300+1400/10225/3025。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。ABS系統型號為:4460046300,生產企業為:威伯科汽車控制系統()有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 |
重型汽車集團有限公司 重型汽車集團有限公司 重型汽車集團有限公司 重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
249 276 206 228 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


訂購意向或意見建議
聯系方式