
| 整車(chē)型號(hào) | CLW5164TDYD5 | 底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 容積 | ||
| 外形尺寸 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 軸距 | 輪胎規(guī)格 |
| 多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9350,9000×2500×3850 |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 6325 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2920,1430/2870 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9280(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 98 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 軸荷: | 5600/10200 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 運(yùn)輸介質(zhì)為:抑塵劑,密度:780千克/立方米.罐體有效容積:8.5立方米, 整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9350/5000/3100×2380×1670,9000/4700/2800×2380×1850。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |


訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
15897659229 / 程經(jīng)理
周一至周日 全年無(wú)休
公眾號(hào)