
| 整車型號 | CLW5020ZXXS4 | 底盤型號 | SC1022DB4N |
| 發動機型號 | 容積 | ||
| 外形尺寸 | 排放標準 | ||
| 軸距 | 輪胎規格 |
| 車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 3920×1480×1920 |
| 底盤型號: | SC1026DA5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 1850 | 接近/離去角(° ) | 58/32 |
| 額定質量:(kg) | 460 | 前懸/后懸(mm): | 480/690 |
| 整備質量:(kg) | 1260(Kg) | 高車速(km/h): | 98 |
| 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SC1026DA5 | 軸荷: | 835/1015 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 2750 | 前 輪 距(mm): | 1280 |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1290 |
| 輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎規格: | 165/70R13LT,155R13LT | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝前霧燈,后視鏡,保險杠等。文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL466Q1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |





訂購意向或意見建議
聯系方式